स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 1355 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है अलग अलग प्रकार के पदों पर यह notification जारी किया गया है जिसमें कुल पद 1355 है
SSC Phase VIII Notification 2020
Name of Board | Staff Selection Commission (SSC) |
Post Name | Lab Assistant, JE , Scientific Assistant, Textile Designer & other Posts |
Vacancy | 1355 |
Status | Notification Released |
Apply Online Last Date | 20.03.2020 |
ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 23 मार्च, 2020 है. वहीं भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 10-12 जून, 2020 को किया जाएगा.
SSC Recruitment 2020: आवेदन शुल्क
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन फीस भी देनी होगी. सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन फीस देनी होगी है. वहीं अनारक्षित वर्ग के किसी भी उम्मीदवारों को आवेदन फीस नहीं देनी होगी.Vacancy Details of SSC Selection Post Phase 8 Recruitment:
पदों की संख्या व पदों का वर्गीकरण नीचे दिया गया है आप जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने पदों की संख्या दी गई है उसे आवश्यक रूप से देख ले
S.No. | Name of the Posts | No. of Posts |
1 | Lab Assistant (Geology) Gr III | 13 |
2 | Technical Operator | 41 |
3 | Store Keeper Gr II | 01 |
4 | Junior Engineer | 114 |
5 | Scientific Assistant | 50 |
6 | Field Assistant | 02 |
7 | Technical Officer | 09 |
8 | Dietician Gr III | 08 |
9 | Technical Superintendent | 05 |
10 | Textile Designer | 01 |
11 | Sr. Scientific Assistant | 09 |
12 | Girl Cadet Instructor | 109 |
13 | Fumigation Assistant | 01 |
14 | Laboratory Attendant | 65 |
15 | Library & Information Assistant | 45 |
16 | Library Clerk | 33 |
17 | Jr Technical Assistant | 95 |
18 | Sr Technical Assistant | 64 |
19 | Jr. Zoological Assistant | 02 |
20 | Sr. Zoological Assistant | 90 |
21 | Laboratory Assistant | 01 |
22 | Laboratory Technician | 14 |
23 | Office Attendant | 11 |
24 | Field Attendant | 15 |
25 | Junior Scientific Assistant | 01 |
26 | Instructor | 02 |
27 | Research Associate | 18 |
28 | Photographer | 02 |
29 | Compositor | 01 |
30 | Canteen Attendant | 02 |
31 | Clerk | 03 |
32 | Senior Surveyor | 25 |
33 | Instructor | 04 |
34 | Assistant Curator | 03 |
35 | Programme Assistant | 01 |
36 | Technical Assistant | 10 |
37 | Senior Radio Technician | 05 |
38 | Carpenter Cum Artist | 05 |
39 | Receptionist/ Ticketing Assistant | 02 |
40 | Photo Artist | 01 |
41 | Civil Engineer | 01 |
42 | Tutor | 01 |
43 | Perfusionist Grade – II | 01 |
44 | Store Incharge | 01 |
45 | Medical Record Officer | 01 |
46 | Nursing Officer | 02 |
47 | Field Cum Laboratory Attendant | 02 |
48 | Assistant Scientific Officer | 11 |
49 | Assistant Extension Officer | 01 |
50 | Wildlife Inspector | 01 |
51 | Senior Translator | 01 |
52 | Technician | 02 |
53 | Assistant Central Intelligence Officer Grade 1 | 02 |
54 | Senior Projectionist | 01 |
55 | Assistant Drug Inspector | 03 |
56 | Offset Machine man | 01 |
57 | Technical Clerk | 06 |
58 | Assistant | 06 |
59 | Junior Accounts Officer | 01 |
60 | Junior Technician | 01 |
61 | Data Processing Assistant Grade-A | 15 |
62 | Senior Research Assistant | 19 |
63 | Senior Photographer | 02 |
64 | Sanitary Inspector | 01 |
65 | Binder | 08 |
66 | Data Entry Operator Grade B | 08 |
67 | Preservation Assistant | 08 |
68 | Sr. Conservation Assistant | 07 |
69 | Dietician Grade – III | 08 |
70 | Junior Computer | 10 |
71 | Data Entry Operator Grade – A | 03 |
72 | Section Officer | 01 |
73 | Upper Division Clerk | 01 |
74 | Geographer | 06 |
75 | Field Investigator | 01 |
76 | Sub Inspector | 07 |
77 | Investigator Grade – II | 29 |
78 | Store Keeper | 01 |
79 | Assistant Research Officer | 03 |
80 | Laboratory Assistant Grade – III | 01 |
81 | Photo Assistant | 02 |
82 | Office Superintendent | 17 |
83 | Sr Investigator | 01 |
84 | Investigator | 02 |
85 | Accounts Clerk | 01 |
86 | Boiler Attendant | 02 |
87 | Workshop Attendant | 02 |
88 | Library Attendant | 02 |
89 | Driver Cum Mechanic | 20 |
90 | Assistant Communication Officer | 181 |
91 | Nursing Orderly | 01 |
92 | Stockman | 01 |
93 | Junior Zoological Assistant | 01 |
94 | Mechanical Supervisor (Sr.) | 01 |
95 | Costing Officer | 04 |
96 | Stock Man | 05 |
97 | Caretaker | 01 |
98 | Economic Officer | 08 |
99 | Assistant Store Keeper | 01 |
100 | Mechanic | 01 |
101 | Head Draftsman | 01 |
102 | Laboratory Assistant Grade – II | 11 |
103 | Instructor Stenography | 01 |
104 | Agriculture Feldman | 01 |
SSC Recruitment 2020: शैक्षणिक योग्यता
आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को पद के लिए मांगी गई पात्रता को जांच लेना चाहिए. ग्रेजुएशन स्तर के पदों के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की हो. 12वीं स्तर के पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास किया हो. वहीं 10वीं स्तर के पदों के लिए अभ्यर्थीयों ने 10वीं पास किया हो. सभी पदों के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा भी अलग-अलग निर्धारित की गई हैं.
ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
No comments:
Post a Comment